Rura stalowa bez szwu 20 # ma wysoką plastyczność odkształcania na zimno i jest powszechnie stosowana do gięcia, walcowania, wyginania i wyginania młotkiem. Ma dobrą wydajność spawania przy spawaniu łukowym i spawaniu kontaktowym. Można go stosować na częściach o małej grubości, rygorystycznych wymaganiach dotyczących wyglądu lub skomplikowanych kształtach podczas spawania gazowego. Skłonny do pęknięć. Stan ciągniony na zimno lub znormalizowany ma lepszą skrawalność niż stan wyżarzany i jest powszechnie stosowany do wytwarzania materiałów o niskim naprężeniu, ale wysokich wymaganiach dotyczących wytrzymałości.
Rura stalowa bez szwu 20G stosowana jest głównie do produkcji wysokociśnieniowych i wysokoparametrowych złączek rurowych kotłów, przegrzewaczy sekcji niskotemperaturowych, podgrzewaczy, ekonomizerów i ścian chłodzonych wodą; takie jak rury o małej średnicy do ogrzewania rur powierzchniowych o temperaturze ścian mniejszej lub równej 500 stopni oraz ściany chłodzone wodą. Rury, rury ekonomizera itp., rury o dużej średnicy o temperaturze ścianki mniejszej lub równej 450 stopni Rury parowe, kolektory (ekonomizery, ściany chłodzone wodą, przegrzewacze niskotemperaturowe i kolektory przegrzewaczy), temperatura medium mniejsza lub równa Akcesoria do rurociągów 450 stopni itp.
20 # skład chemiczny
| Norma | Skład chemiczny | |||||||||
| C | Si | Mn | Kr | Pon | Ni | Cu | V | P | S | |
| Mniejszy lub równy | ||||||||||
| PL/T8163 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | -- | 0.30 | 0.25 | -- | 0.035 | 0.035 |
| GB/T 9948 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | ||||
| GB/T 6479 | ||||||||||
20 # właściwości mechaniczne (właściwości mechaniczne)
| Norma | Właściwości mechaniczne | |||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie/MPa | Granica plastyczności/MPa | Wydłużenie | KV2/J | |||||
| S Mniejsza lub równa 16 mm | 16-30mm | > 30 mm | Portret | Poprzeczny | Portret | Poprzeczny | ||
| Większe bądź równe | Sprawdź temperaturę/stopień 0 stopnia | |||||||
| PL/T8163 | 410-530 | 245 | 235 | 225 | 20 | --- | ||
| GB/T 9948 | 410-550 | 245 | 24 | 22 | Większe lub równe 40 | Większe lub równe 27 | ||
| GB/T 6479 | 410-550 | 245 | 16-40mm | > 40 mm | 24 | 22 | Większe lub równe 40 | Większe lub równe 27 |
| 235 | 225 | |||||||






