ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 to norma mająca zastosowanie do rur kotłowych, przegrzewaczy i wymienników ciepła ze stali stopowej bez szwu.
Rury ASME SA213 /SA213M powinny być wykonane w procesie bez szwu i powinny być wykończone na gorąco lub na zimno, zgodnie ze specyfikacją.
ASME SA213 /SA213M obejmuje kilka gatunków rur o minimalnej grubości ścianki, rur bez szwu, ze stali stopowej, rur kotłowych i przegrzewaczy.
Rozmiary i grubości rur ASME SA213 /SA213M zwykle podawane w tej specyfikacji wynoszą od 1/8 cala [3,2 mm] średnicy wewnętrznej do 5 cali [127 mm] średnicy zewnętrznej i 0.{{1{{12 }}}}15 do 0,500 cala [0,4 do 12,7 mm] włącznie, w minimalnej grubości ściany lub, jeśli określono w zamówieniu, średniej grubości ściany.
Skład chemiczny:
|
Składniki chemiczne (%) |
|||||||
| Stopień | C | Mn | P | S | Si | Kr | Pon |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Wymagania dotyczące obróbki cieplnej
| Stopień | Numer UNS | Typ obróbki cieplnej | Podkrytyczna temperatura wyżarzania lub odpuszczania, minimalna lub zakres stopień F [stopień] |
| T11 | K11597 | wyżarzanie pełne lub izotermiczne normalizuje i odpuszcza | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | wyżarzanie pełne lub izotermiczne normalizujące i odpuszczające wyżarzanie podkrytyczne | 1200 do 1350[650 do 730] |
| T22 | K21590 | wyżarzanie pełne lub izotermiczne normalizuje i odpuszcza | 1250 [675] |
Wymagania dotyczące rozciągania i twardości
| Właściwości mechaniczne | ||||
| Stopień | Rozciągający | Dawać | Wydłużenie | Twardość |
| Siła (Mpa) | Siła (Mpa) | (%) | (HRB) | |
| T11 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 220 | Większe lub równe 30 | Mniejsze lub równe 85 |
| T12 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 220 | Większe lub równe 30 | Mniejsze lub równe 85 |
| T22 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 220 | Większe lub równe 30 | Mniejsze lub równe 85 |






