Rura stalowa ocynkowana A53 to produkt z rur stalowych powszechnie stosowany w przemyśle i budownictwie. Ma zalety odporności na korozję, wysokiej wytrzymałości i długiej żywotności.
Rura stalowa ocynkowana A53 jest ocynkowana poprzez zanurzenie rury stalowej w stopionym cynku w celu utworzenia ochronnej warstwy cynku. Ta warstwa cynku może skutecznie przeciwdziałać korozji powodowanej przez atmosferę i wodę, zapewniając dłuższą żywotność rur stalowych. Jednocześnie warstwa cynku może również zapobiegać korozji wewnątrz rury stalowej oraz utrzymywać gładkość i stabilność rurociągu.
Dodatkowo rura stalowa ocynkowana A53 wykonana jest z wysokiej jakości stali. Po wielu procesach może zapewnić wytrzymałość i odporność rury stalowej na ciśnienie i nadaje się do różnych złożonych środowisk i projektów inżynieryjnych.
Właściwości chemiczne rur ASTM A53 klasy B%
| Typ S (bez szwu) | Typ E (spawany elektrooporowo) | Typ F (rura spawana piecowo) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| klasa A | klasa B | klasa A | klasa B | klasa A | |
| Maks. węgiel % | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
| Mangan% | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
| Fosfor, maks. % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Siarka, maks. % | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Miedź, maks.% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
| Nikiel, maks. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
| Chrom, maks. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
| Molibden, maks. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Wanad, maks. % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Średnica zewnętrzna w żadnym punkcie nie może różnić się od określonego standardu o więcej niż:
| Dla NPS 1 1/2 i mniejszych rozmiarów | Dla rozmiarów NPS 2 i większych | ||
|---|---|---|---|
| 1/64" | 1/32" pod | Ponad 1%. | 1% poniżej |
Wymagania dotyczące wytrzymałości na rozciąganie rur ocynkowanych ASTM A53 klasy B
| Bezszwowe i zgrzewane elektrycznie | Spawane w sposób ciągły | ||
| klasa A | klasa B | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie, min., psi | 48,000 | 60,000 | 45,000 |
| Granica plastyczności, min., psi | 30,000 | 35,000 | 25,000 |






