Rury bez szwu ze stali węglowej
| ASTM A53 gr.B | Rury stalowe ocynkowane na czarno i ogniowo, spawane i bez szwu |
| ASTM A106 gr.B | Bezszwowa stal węglowa do pracy w wysokich temperaturach |
| ASTM SA179 | Bezszwowe ciągnione na zimno rury wymiennika ciepła i skraplacza ze stali niskowęglowej |
| ASTM SA192 | Bezszwowe rury kotłowe ze stali węglowej na wysokie ciśnienie |
| ASTM SA210 | Bezszwowe rury kotłów i przegrzewaczy średniowęglowych |
| ASTM A213 | Rury kotła, przegrzewacza i wymiennika ciepła ze stali stopowej bez szwu |
| ASTM A333 GR.6 | bezszwowe i spawane rury ze stali węglowej i stopowej przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Bezszwowa rura ze stali stopowej ferrytycznej do pracy w wysokich temperaturach |
| ASTM A336 | Odkuwki ze stali stopowej na części ciśnieniowe i wysokotemperaturowe |
| ASTM SA{519 4140/4130 | Bezszwowy węgiel do rur mechanicznych |
| Specyfikacja API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Bezszwowa rura stalowa do obudowy |
| Specyfikacja API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Bezszwowa rura stalowa do rury przewodowej |
| DIN 17175 | Bezszwowa rura stalowa do pracy w podwyższonej temperaturze |
| DN2391 | Bezszwowa rura wstępna ciągniona na zimno |
| DIN 1629 | Bezszwowe okrągłe rury ze stali niestopowej podlegające specjalnym wymaganiom |
Składniki chemiczne i właściwości mechaniczne
| Norma | Stopień | Składniki chemiczne (%) | Właściwości mechaniczne | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wytrzymałość plastyczna (Mpa) | ||
| A | Mniejszy lub równy 0.25 | - | Mniejsze lub równe 0,95 | Mniejszy lub równy 0.05 | Mniejszy lub równy 0.06 | Większe lub równe 330 | Większe lub równe 205 | ||
| B | Mniejsze lub równe 0.30 | - | Mniejszy lub równy 1,2 | Mniejszy lub równy 0.05 | Mniejszy lub równy 0.06 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 240 | ||
| ASTM A106 | A | Mniejsze lub równe 0.30 | Większe lub równe 0.10 | 0.29-1.06 | Mniejsze lub równe 0.035 | Mniejsze lub równe 0.035 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 240 | |
| B | Mniejsze lub równe 0.35 | Większe lub równe 0.10 | 0.29-1.06 | Mniejsze lub równe 0.035 | Mniejsze lub równe 0.035 | Większe lub równe 485 | Większe lub równe 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Mniejsze lub równe 0.035 | Mniejsze lub równe 0.035 | Większe lub równe 325 | Większe lub równe 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Mniejszy lub równy 0.25 | 0.27-0.63 | Mniejsze lub równe 0.035 | Mniejsze lub równe 0.035 | Większe lub równe 325 | Większe lub równe 180 | |
| API5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 331 | Większe lub równe 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 414 | Większe lub równe 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 414 | Większe lub równe 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 434 | Większe lub równe 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 455 | Większe lub równe 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 490 | Większe lub równe 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 517 | Większe lub równe 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 531 | Większe lub równe 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Większe lub równe 565 | Większe lub równe 483 | ||
| API5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 414 | Większe lub równe 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 414 | Większe lub równe 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 434 | Większe lub równe 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 455 | Większe lub równe 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 490 | Większe lub równe 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 517 | Większe lub równe 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 531 | Większe lub równe 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 565 | Większe lub równe 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Większe lub równe 621 | Większe lub równe 552 | ||







